凯迪系列产品之一冷风机适用于各种大中小型储存保鲜、冷冻产品的冷库、食品加工间和物流中心,紧凑可靠的设计使得客户可以最大程度地利用存储的空间,采用低噪音外转子电机,降低了工作区的噪音,提高了舒适度,涵盖了从1. 2KW到114KW的制冷量:适用于R134a. R404A " R507A " R407C R22各类制冷剂。
产品主要特点:
●釆用整体箱式结构,结构紧凑、外形美观;
●结构合理、风场均匀,充分发挥了冷凝器的换热能力;
●性能设计合理,机组能效比高;
●维修方便(面板易拆卸);
●与供应商保持良好的协作关系,保证了原材料的进货质量从而确保为客户提供优质的产品;
●可以内置安装各类品牌压缩机;
●适用于R134a • R404A • R507A • R22各类制冷剂。
应用范围
●冷冻行业、冷库工程;
●农业、食品、饭店、化工行业;
→可以根据客户要求进行非标设计。
V型箱式压缩冷凝机组命名规则
一、主要技术参数:
主要参数 | 机组型号 | ||||||
FVBZ-008/L | FVBZ-010/L | FVBZ-012/L | FVBZ-015/L | FVBZ-020/L | FVBZ-025/L | FVBZ-030/L | |
压缩机型号 | 4TCS-8.2 | 4PCS-10.2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4G-20.2 | 6H-25.2 | 6G-30.2 |
名义制冷量 | 12333 | 14722 | 16796 | 21250 | 24565 | 31535 | 363800 |
压缩机名义功率 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷剂 | R22 | ||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
压缩机启动电流 | 81.0 | 99.0 | 113.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 |
压缩机最大工作电流 | 17.0 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
曲轴箱加热器功率 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
冷凝风机电机功率 | 180x2 | 250x2 | 250x2 | 600x2 | 780x2 | 800x2 | 780x3 |
冷凝风机电机工作电流 | 0.5x2 | 0.6x2 | 0.6x2 | 1.2x2 | 1.6x2 | 1.6x2 | 1.6x3 |
蒸发温度范围 | -5~-40°C | ||||||
适用环境间温度 | -10~-35°C(当蒸发温度低于-20°C时,应考虑采用附加冷却或限制吸气温度或喷液冷却等措施) |
Ⅰ)额定输入功率和电流是在ARI工况下的值。
Ⅱ)机组名义制冷量试验工况为:蒸发温度-18°C,环境温度32°C,过热温度0°C,5°C过冷度。
主要参数 | 机组型号 | ||||||
FVBZ-006/M | FVBZ-010/M | FVBZ-012/M | FVBZ-015/M | FVBZ-020/M | FVBZ-025/M | FVBZ-030/M | |
压缩机型号 | 4ES-6.2 | 4VCS-10.2 | 4TCS-12.2 | 4PCS-15.2 | 4NCS-20.2 | 4H-25.2 | 4G-30.2 |
名义制冷量 | 10030 | 15504 | 19500 | 22270 | 27115 | 353600 | 40545 |
压缩机名义功率 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷剂 | R22 | ||||||
电源 | 380V-3PH-50Hz | ||||||
压缩机启动电流 | 62.0 | 99.0 | 113.0 | 132.0 | 158.0 | 193.0 | 220.0 |
压缩机最大工作电流 | 13.2 | 21.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
曲轴箱加热器功率 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 140 | 140 |
冷凝风机电机功率 | 160x2 | 250x2 | 250x2 | 600x2 | 600x2 | 780x2 | 830x3 |
冷凝风机电机工作电流 | 0.5x2 | 0.6x2 | 0.6x2 | 1.2x2 | 1.2x2 | 1.5x2 | 1.6x2 |
蒸发温度范围 | 0~-20°C | ||||||
适用环境间温度 | +12~-10°C(当蒸发温度低于-15°C时,应考虑采用附加冷却或限制吸气温度或喷液冷却等措施) |
Ⅰ)功率和电流是在ARI工况下的值。
Ⅱ)名义制冷量试验工况为:蒸发温度-7°C,环境温度32°C。
二、外形尺寸及安装尺寸:
机组型号 | 冷凝器型号 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 连接管ø(mm) | 重量(kg) | ||||
A | B | C | D | E | 吸气 | 供液 | |||
FVZB-008/L | FNVK-060 | 1270 | 705 | 1295 | 1070 | 520 | 35 | 16 | 165 |
FVZB-010/L | FNVK-080 | 1370 | 775 | 1390 | 1170 | 590 | 35 | 16 | 185 |
FVZB-012/L | FNVK-100 | 1390 | 850 | 1340 | 1190 | 665 | 35 | 22 | 202 |
FVZB-015/L | FNVK-120 | 1640 | 850 | 1340 | 1440 | 665 | 42 | 22 | 250 |
FVZB-020/L | FNVK-160 | 1800 | 935 | 1485 | 1600 | 750 | 54 | 22 | 290 |
FVZB-025/L | FNVK-200 | 1840 | 1060 | 1615 | 1640 | 875 | 54 | 22 | 336 |
FVZB-030/L | FNVK-240 | 2370 | 975 | 1525 | 2070 | 790 | 54 | 22 | 380 |
FVZB-006/M | FNVK-060 | 1270 | 705 | 1295 | 1070 | 520 | 28 | 12 | 165 |
FVZB-010/M | FNVK-100 | 1390 | 850 | 1340 | 1190 | 665 | 28 | 16 | 202 |
FVZB-012/M | FNVK-120 | 1640 | 850 | 1340 | 1440 | 665 | 35 | 16 | 250 |
FVZB-015/M | FNVK-160 | 1800 | 935 | 1485 | 1600 | 750 | 42 | 22 | 290 |
FVZB-020/M | FNVK-200 | 1840 | 1060 | 1615 | 1640 | 872 | 42 | 22 | 336 |
FVZB-025/M | FNVK-260 | 2400 | 1020 | 1570 | 2100 | 835 | 54 | 22 | 401 |
FVZB-030/M | FNVK-300 | 2570 | 1060 | 1615 | 2170 | 875 | 54 | 22 | 440 |
三、V型箱式压缩冷凝机组外型尺寸及安装尺寸图